Our site needs your support to continue it's operation and API
PayPal
These are our latest gathered global stats for the Coronavirus outbreak.
Todays Coronavirus Statistics
| TheVirusTracker.com Today |
|---|
| DR | Country | Total | New Cases | Deaths | New Deaths | Recovered | Active | Serious |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 1,534,453 | +6,789 | 91,268 | +290 | 347,253 | 1,095,932 | 16,355 |
| 2 | Russia | 290,678 | +8,926 | 2,722 | +91 | 70,209 | 217,747 | 2,300 |
| 3 | Spain | 277,719 | 27,650 | 195,945 | 54,124 | 1,152 | ||
| 4 | UK | 246,406 | +2,711 | 34,796 | +160 | 1,559 | ||
| 5 | Brazil | 244,135 | +3,055 | 16,203 | +85 | 94,122 | 133,810 | 8,318 |
| 6 | Italy | 225,886 | +451 | 32,007 | +99 | 127,326 | 66,553 | 749 |
| 7 | France | 179,569 | 28,108 | 61,213 | 90,248 | 2,087 | ||
| 8 | Germany | 177,182 | +531 | 8,085 | +36 | 154,600 | 14,497 | 1,166 |
| 9 | Turkey | 150,593 | +1,158 | 4,171 | +31 | 111,577 | 34,845 | 903 |
| 10 | Iran | 122,492 | +2,294 | 7,057 | +69 | 95,661 | 19,774 | 2,294 |
| 11 | India | 100,293 | +4,595 | 3,155 | +130 | 38,909 | 58,229 | |
| 12 | Peru | 92,273 | 2,648 | 28,621 | 61,004 | 850 | ||
| 13 | Canada | 77,309 | +307 | 5,805 | +23 | 38,836 | 32,668 | 502 |
| 14 | Saudi Arabia | 57,345 | +2,593 | 320 | +8 | 28,748 | 28,277 | 237 |
| 15 | Belgium | 55,559 | +279 | 9,080 | +28 | 14,657 | 31,822 | 342 |
| 16 | Mexico | 49,219 | +2,075 | 5,177 | +132 | 33,329 | 10,713 | 378 |
| 17 | Chile | 46,059 | +2,278 | 478 | +28 | 20,165 | 25,416 | 807 |
| 18 | Netherlands | 44,141 | +146 | 5,694 | +14 | 323 | ||
| 19 | Pakistan | 42,125 | +1,974 | 903 | +30 | 11,922 | 29,300 | 111 |
| 20 | Qatar | 33,969 | +1,365 | 15 | 4,899 | 29,055 | 172 | |
| 21 | Ecuador | 33,182 | 2,736 | 3,433 | 27,013 | 189 | ||
| 22 | Switzerland | 30,597 | +10 | 1,886 | +5 | 27,500 | 1,211 | 57 |
| 23 | Belarus | 30,572 | +922 | 171 | +6 | 10,130 | 20,271 | 92 |
| 24 | Sweden | 30,377 | +234 | 3,698 | +19 | 4,971 | 21,708 | 287 |
| 25 | Portugal | 29,209 | +173 | 1,231 | +13 | 6,430 | 21,548 | 105 |
| 26 | Singapore | 28,343 | +305 | 22 | 9,835 | 18,486 | 12 | |
| 27 | Ireland | 24,200 | +88 | 1,547 | +4 | 19,470 | 3,183 | 54 |
| 28 | Bangladesh | 23,870 | +1,602 | 349 | +21 | 4,585 | 18,936 | 1 |
| 29 | UAE | 23,358 | 220 | 8,512 | 14,626 | 1 | ||
| 30 | Poland | 18,885 | +356 | 936 | +11 | 7,628 | 10,321 | 160 |
| 31 | Ukraine | 18,616 | +325 | 535 | +21 | 5,276 | 12,805 | 240 |
| 32 | Indonesia | 18,010 | +496 | 1,191 | +43 | 4,324 | 12,495 | |
| 33 | Romania | 17,036 | +165 | 1,107 | 9,930 | 5,999 | 193 | |
| 34 | Israel | 16,621 | +4 | 272 | 13,014 | 3,335 | 57 | |
| 35 | Japan | 16,285 | 744 | 11,153 | 4,388 | 230 | ||
| 36 | Austria | 16,269 | +27 | 629 | 14,614 | 1,026 | 45 | |
| 37 | Kuwait | 15,691 | +841 | 118 | +6 | 4,339 | 11,234 | 161 |
| 38 | Colombia | 15,574 | 574 | 3,751 | 11,249 | 136 | ||
| 39 | South Africa | 15,515 | 264 | 7,006 | 8,245 | 119 | ||
| 40 | Dominican Republic | 12,725 | +411 | 434 | +6 | 6,613 | 5,678 | 127 |
| 41 | Philippines | 12,718 | +205 | 831 | +7 | 2,729 | 9,158 | 81 |
| 42 | Egypt | 12,229 | 630 | 3,172 | 8,427 | 41 | ||
| 43 | S. Korea | 11,065 | +15 | 263 | +1 | 9,904 | 898 | 55 |
| 44 | Denmark | 10,968 | +41 | 548 | +1 | 9,301 | 1,119 | 26 |
| 45 | Serbia | 10,699 | +89 | 231 | +1 | 4,799 | 5,669 | 16 |
| 46 | Panama | 9,606 | +157 | 275 | +6 | 6,081 | 3,250 | 72 |
| 47 | Czechia | 8,527 | +52 | 298 | 5,633 | 2,596 | 36 | |
| 48 | Norway | 8,257 | +8 | 233 | +1 | 32 | 7,992 | 18 |
| 49 | Argentina | 8,068 | 374 | +1 | 2,625 | 5,069 | 154 | |
| 50 | Algeria | 7,201 | +182 | 555 | +7 | 3,625 | 3,021 | 22 |
| 51 | Bahrain | 7,156 | +200 | 12 | 2,929 | 4,215 | 8 | |
| 52 | Afghanistan | 7,072 | +408 | 173 | +4 | 801 | 6,098 | 19 |
| 53 | Australia | 7,060 | +15 | 99 | +1 | 6,392 | 569 | 12 |
| 54 | Morocco | 6,952 | +82 | 192 | 3,758 | 3,002 | 1 | |
| 55 | Malaysia | 6,941 | +47 | 113 | 5,615 | 1,213 | 13 | |
| 56 | Kazakhstan | 6,440 | +283 | 35 | +1 | 3,469 | 2,936 | 31 |
| 57 | Finland | 6,380 | +33 | 300 | +2 | 5,000 | 1,080 | 34 |
| 58 | Moldova | 6,138 | +78 | 217 | +6 | 2,425 | 3,496 | 251 |
| 59 | Nigeria | 5,959 | 182 | 1,594 | 4,183 | 7 | ||
| 60 | Ghana | 5,735 | 29 | 1,754 | 3,952 | 5 | ||
| 61 | Oman | 5,379 | +193 | 25 | +3 | 1,496 | 3,858 | 31 |
| 62 | Armenia | 4,823 | +351 | 61 | +1 | 2,019 | 2,743 | 10 |
| 63 | Bolivia | 4,088 | +262 | 169 | +4 | 493 | 3,426 | 3 |
| 64 | Luxembourg | 3,945 | 107 | 3,702 | 136 | 14 | ||
| 65 | Iraq | 3,554 | +150 | 127 | +4 | 2,310 | 1,117 | |
| 66 | Hungary | 3,535 | +26 | 462 | +11 | 1,400 | 1,673 | 46 |
| 67 | Azerbaijan | 3,387 | +113 | 40 | +1 | 2,055 | 1,292 | 37 |
| 68 | Cameroon | 3,105 | 140 | 1,567 | 1,398 | 28 | ||
| 69 | Thailand | 3,031 | +3 | 56 | 2,857 | 118 | 61 | |
| 70 | Greece | 2,836 | +2 | 165 | +2 | 1,374 | 1,297 | 24 |
| 71 | Uzbekistan | 2,779 | +26 | 13 | +1 | 2,314 | 452 | 8 |
| 72 | Guinea | 2,658 | 16 | 1,133 | 1,509 | 18 | ||
| 73 | Honduras | 2,646 | +81 | 142 | +4 | 319 | 2,185 | 14 |
| 74 | Sudan | 2,591 | +302 | 105 | +8 | 247 | 2,239 | |
| 75 | Senegal | 2,544 | +64 | 26 | +1 | 1,076 | 1,442 | 6 |
| 76 | Bosnia and Herzegovina | 2,304 | +14 | 133 | 1,464 | 707 | 4 | |
| 77 | Bulgaria | 2,235 | +24 | 110 | +2 | 612 | 1,513 | 43 |
| 78 | Croatia | 2,228 | +2 | 95 | 1,946 | 187 | 10 | |
| 79 | Ivory Coast | 2,109 | 27 | 1,004 | 1,078 | |||
| 80 | Guatemala | 1,912 | +149 | 35 | +2 | 138 | 1,739 | 5 |
| 81 | Cuba | 1,881 | +9 | 79 | 1,505 | 297 | 9 | |
| 82 | Macedonia | 1,817 | +25 | 104 | +3 | 1,301 | 412 | 21 |
| 83 | Iceland | 1,802 | 10 | 1,786 | 6 | |||
| 84 | Estonia | 1,784 | +10 | 64 | +1 | 938 | 782 | 4 |
| 85 | Tajikistan | 1,729 | +205 | 41 | +2 | 1,688 | ||
| 86 | Lithuania | 1,547 | +6 | 59 | +3 | 997 | 491 | 17 |
| 87 | Djibouti | 1,518 | +117 | 7 | +3 | 1,018 | 493 | |
| 88 | New Zealand | 1,499 | 21 | 1,433 | 45 | |||
| 89 | Slovakia | 1,495 | +1 | 28 | 1,185 | 282 | 3 | |
| 90 | Slovenia | 1,466 | 104 | 274 | 1,088 | 5 | ||
| 91 | DRC | 1,455 | 61 | 270 | 1,124 | |||
| 92 | Somalia | 1,421 | 56 | 152 | 1,213 | 2 | ||
| 93 | El Salvador | 1,413 | +75 | 30 | +3 | 474 | 909 | 21 |
| 94 | Mayotte | 1,342 | 18 | 627 | 697 | 10 | ||
| 95 | Gabon | 1,320 | 11 | 244 | 1,065 | 10 | ||
| 96 | Kyrgyzstan | 1,216 | +78 | 14 | 827 | 375 | 5 | |
| 97 | Maldives | 1,094 | 4 | 58 | 1,032 | 9 | ||
| 98 | Hong Kong | 1,056 | 4 | 1,025 | 27 | 1 | ||
| 99 | Tunisia | 1,037 | 45 | 816 | 176 | 3 | ||
| 100 | Latvia | 1,009 | +1 | 19 | 662 | 328 | 3 | |
| 101 | Guinea-Bissau | 990 | 4 | 26 | 960 | |||
| 102 | Sri Lanka | 986 | +5 | 9 | 559 | 418 | 1 | |
| 103 | Albania | 948 | +2 | 31 | 727 | 190 | 1 | |
| 104 | Lebanon | 931 | +20 | 26 | 251 | 654 | 4 | |
| 105 | Cyprus | 917 | +1 | 17 | 515 | 385 | 10 | |
| 106 | Kenya | 912 | +25 | 50 | 336 | 526 | 1 | |
| 107 | Niger | 904 | 54 | 698 | 152 | |||
| 108 | Mali | 874 | +14 | 52 | 512 | 310 | ||
| 109 | Costa Rica | 863 | 10 | 565 | 288 | 3 | ||
| 110 | Burkina Faso | 796 | 51 | 644 | 101 | |||
| 111 | Paraguay | 786 | 11 | 202 | 573 | |||
| 112 | Andorra | 761 | 51 | 617 | 93 | 3 | ||
| 113 | Zambia | 761 | +8 | 7 | 192 | 562 | 1 | |
| 114 | Uruguay | 734 | 20 | 564 | 150 | 4 | ||
| 115 | Diamond Princess | 712 | 13 | 651 | 48 | 4 | ||
| 116 | Georgia | 701 | +6 | 12 | 432 | 257 | 6 | |
| 117 | San Marino | 654 | 41 | 201 | 412 | 1 | ||
| 118 | Jordan | 613 | 9 | 408 | 196 | 5 | ||
| 119 | Equatorial Guinea | 594 | 7 | 22 | 565 | |||
| 120 | Malta | 558 | +5 | 6 | 456 | 96 | 1 | |
| 121 | Channel Islands | 554 | 43 | 458 | 53 | |||
| 122 | Venezuela | 541 | 10 | 241 | 290 | 1 | ||
| 123 | Jamaica | 520 | +3 | 9 | 127 | 384 | ||
| 124 | Tanzania | 509 | 21 | 183 | 305 | 7 | ||
| 125 | Sierra Leone | 505 | 32 | 141 | 332 | |||
| 126 | Chad | 503 | 53 | 117 | 333 | |||
| 127 | Haiti | 456 | 20 | 21 | 415 | |||
| 128 | Réunion | 443 | 354 | 89 | 4 | |||
| 129 | Taiwan | 440 | 7 | 398 | 35 | |||
| 130 | Congo | 391 | 15 | 87 | 289 | |||
| 131 | Palestine | 386 | +5 | 2 | 337 | 47 | ||
| 132 | Nepal | 375 | +80 | 2 | 36 | 337 | 1 | |
| 133 | Ethiopia | 352 | +35 | 5 | 116 | 231 | ||
| 134 | Benin | 339 | 2 | 83 | 254 | |||
| 135 | Isle of Man | 335 | 24 | 285 | 26 | 9 | ||
| 136 | Cabo Verde | 328 | 3 | 84 | 241 | |||
| 137 | CAR | 327 | 13 | 314 | ||||
| 138 | Montenegro | 324 | 9 | 311 | 4 | 2 | ||
| 139 | Vietnam | 324 | +4 | 263 | 61 | 2 | ||
| 140 | Madagascar | 322 | +18 | 1 | 119 | 202 | 1 | |
| 141 | Togo | 301 | 11 | 104 | 186 | |||
| 142 | Rwanda | 292 | 197 | 95 | ||||
| 143 | South Sudan | 290 | 4 | 4 | 282 | |||
| 144 | Uganda | 248 | +21 | 63 | 185 | |||
| 145 | Sao Tome and Principe | 235 | 7 | 4 | 224 | |||
| 146 | Liberia | 229 | +3 | 22 | +1 | 123 | 84 | |
| 147 | Eswatini | 203 | 2 | 73 | 128 | |||
| 148 | French Guiana | 197 | 1 | 125 | 71 | |||
| 149 | Martinique | 192 | 14 | 91 | 87 | |||
| 150 | Myanmar | 188 | +4 | 6 | 101 | 81 | ||
| 151 | Guadeloupe | 155 | 13 | 109 | 33 | 3 | ||
| 152 | Gibraltar | 147 | 145 | 2 | ||||
| 153 | Mozambique | 145 | +8 | 44 | 101 | |||
| 154 | Brunei Darussalam | 141 | 1 | 136 | 4 | 2 | ||
| 155 | Mongolia | 140 | +4 | 24 | 116 | 2 | ||
| 156 | Yemen | 128 | 20 | 1 | 107 | |||
| 157 | Bermuda | 123 | 9 | 73 | 41 | 2 | ||
| 158 | Guyana | 117 | 10 | 43 | 64 | 2 | ||
| 159 | Trinidad and Tobago | 116 | 8 | 107 | 1 | |||
| 160 | Aruba | 101 | 3 | 93 | 5 | 4 | ||
| 161 | Bahamas | 96 | 11 | 42 | 43 | 1 | ||
| 162 | Monaco | 96 | 4 | 87 | 5 | 1 | ||
| 163 | Cayman Islands | 94 | 1 | 55 | 38 | |||
| 164 | Barbados | 88 | 7 | 68 | 13 | 4 | ||
| 165 | Liechtenstein | 82 | 1 | 55 | 26 | |||
| 166 | Sint Maarten | 77 | 15 | 54 | 8 | 7 | ||
| 167 | Malawi | 70 | 3 | 27 | 40 | 1 | ||
| 168 | Libya | 65 | 3 | 35 | 27 | |||
| 169 | Mauritania | 62 | 4 | 7 | 51 | |||
| 170 | French Polynesia | 60 | 59 | 1 | ||||
| 171 | Syria | 58 | 3 | 36 | 19 | |||
| 172 | Angola | 48 | 2 | 17 | 29 | |||
| 173 | Macao | 45 | 44 | 1 | 1 | |||
| 174 | Zimbabwe | 44 | 4 | 17 | 23 | |||
| 175 | Burundi | 42 | +19 | 1 | 20 | 21 | ||
| 176 | Saint Martin | 39 | 3 | 30 | 6 | 1 | ||
| 177 | Nicaragua | 25 | 8 | 7 | 10 | |||
| 178 | Antigua and Barbuda | 25 | 3 | 19 | 3 | 1 | ||
| 179 | Botswana | 25 | 1 | 17 | 7 | |||
| 180 | Gambia | 23 | 1 | 12 | 10 | |||
| 181 | Grenada | 22 | 14 | 8 | 4 | |||
| 182 | Bhutan | 21 | 5 | 16 | ||||
| 183 | Laos | 19 | 14 | 5 | ||||
| 184 | Fiji | 18 | 15 | 3 | ||||
| 185 | St. Vincent Grenadines | 17 | 14 | 3 | ||||
| 186 | Curaçao | 16 | 1 | 14 | 1 | |||
| 187 | Namibia | 16 | 13 | 3 | ||||
| 188 | Saint Kitts and Nevis | 15 | 14 | 1 | ||||
| 189 | Turks and Caicos | 12 | 1 | 10 | 1 | |||
| 190 | Vatican City | 12 | 2 | 10 | ||||
| 191 | Comoros | 11 | 1 | 3 | 7 | |||
| 192 | Suriname | 11 | +1 | 1 | 9 | 1 | ||
| 193 | MS Zaandam | 9 | 2 | 7 | ||||
| 194 | British Virgin Islands | 8 | 1 | 6 | 1 | |||
| 195 | Lesotho | 1 | 1 | |||||
| 196 | China | 82,954 | +7 | 4,634 | 78,238 | 82 | 8 |
Yesterday's Coronavirus Statistics
| TheVirusTracker.com Yesterday |
|---|
| DR | Country | Total | New Cases | Deaths | New Deaths | Recovered | Active | Serious |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 82,947 | +6 | 4,634 | +1 | 78,227 | 86 | 10 |
| 2 | USA | 1,527,664 | +19,891 | 90,978 | +865 | 346,389 | 1,090,297 | 16,355 |
| 3 | Russia | 281,752 | +9,709 | 2,631 | +94 | 67,373 | 211,748 | 2,300 |
| 4 | Spain | 277,719 | +1,214 | 27,650 | +87 | 195,945 | 54,124 | 1,152 |
| 5 | UK | 243,695 | +3,534 | 34,636 | +170 | 1,559 | ||
| 6 | Brazil | 241,080 | +7,938 | 16,118 | +485 | 94,122 | 130,840 | 8,318 |
| 7 | Italy | 225,435 | +675 | 31,908 | +145 | 125,176 | 68,351 | 762 |
| 8 | France | 179,569 | +204 | 28,108 | +483 | 61,213 | 90,248 | 2,087 |
| 9 | Germany | 176,651 | +407 | 8,049 | +22 | 153,400 | 15,202 | 1,166 |
| 10 | Turkey | 149,435 | +1,368 | 4,140 | +44 | 109,962 | 35,333 | 914 |
| 11 | Iran | 120,198 | +1,806 | 6,988 | +51 | 94,464 | 18,746 | 2,705 |
| 12 | India | 95,698 | +5,050 | 3,025 | +154 | 36,795 | 55,878 | |
| 13 | Peru | 92,273 | +3,732 | 2,648 | +125 | 28,621 | 61,004 | 850 |
| 14 | Canada | 77,002 | +1,138 | 5,782 | +103 | 38,550 | 32,670 | 502 |
| 15 | Belgium | 55,280 | +291 | 9,052 | +47 | 14,630 | 31,598 | 371 |
| 16 | Saudi Arabia | 54,752 | +2,736 | 312 | +10 | 25,722 | 28,718 | 202 |
| 17 | Mexico | 47,144 | +2,112 | 5,045 | +278 | 31,848 | 10,251 | 378 |
| 18 | Netherlands | 43,995 | +125 | 5,680 | +10 | 349 | ||
| 19 | Chile | 43,781 | +2,353 | 450 | +29 | 19,213 | 24,118 | 769 |
| 20 | Pakistan | 40,151 | +1,352 | 873 | +39 | 11,341 | 27,937 | 111 |
| 21 | Ecuador | 33,182 | +419 | 2,736 | +48 | 3,433 | 27,013 | 189 |
| 22 | Qatar | 32,604 | +1,632 | 15 | 4,370 | 28,219 | 165 | |
| 23 | Switzerland | 30,587 | +15 | 1,881 | +2 | 27,500 | 1,206 | 69 |
| 24 | Sweden | 30,143 | +466 | 3,679 | +5 | 4,971 | 21,493 | 287 |
| 25 | Belarus | 29,650 | +969 | 165 | +5 | 9,932 | 19,553 | 92 |
| 26 | Portugal | 29,036 | +226 | 1,218 | +15 | 4,636 | 23,182 | 108 |
| 27 | Singapore | 28,038 | +682 | 22 | 9,340 | 18,676 | 16 | |
| 28 | Ireland | 24,112 | +64 | 1,543 | +10 | 19,470 | 3,099 | 54 |
| 29 | UAE | 23,358 | +731 | 220 | +6 | 8,512 | 14,626 | 1 |
| 30 | Bangladesh | 22,268 | +1,273 | 328 | +14 | 4,373 | 17,567 | 1 |
| 31 | Poland | 18,529 | +272 | 925 | +10 | 7,451 | 10,153 | 160 |
| 32 | Ukraine | 18,291 | +433 | 514 | +17 | 5,116 | 12,661 | 238 |
| 33 | Indonesia | 17,514 | +489 | 1,148 | +59 | 4,129 | 12,237 | |
| 34 | Romania | 16,871 | +167 | 1,107 | +13 | 9,890 | 5,874 | 205 |
| 35 | Israel | 16,617 | +10 | 272 | +4 | 12,942 | 3,403 | 50 |
| 36 | Japan | 16,285 | +48 | 744 | +19 | 11,153 | 4,388 | 230 |
| 37 | Austria | 16,242 | +41 | 629 | 14,563 | 1,050 | 48 | |
| 38 | Colombia | 15,574 | +635 | 574 | +12 | 3,751 | 11,249 | 136 |
| 39 | South Africa | 15,515 | +1,160 | 264 | +3 | 7,006 | 8,245 | 119 |
| 40 | Kuwait | 14,850 | +1,048 | 112 | +5 | 4,093 | 10,645 | 168 |
| 41 | Philippines | 12,513 | +208 | 824 | +7 | 2,635 | 9,054 | 79 |
| 42 | Dominican Republic | 12,314 | +204 | 428 | 5,847 | 6,039 | 127 | |
| 43 | Egypt | 12,229 | +510 | 630 | +18 | 3,172 | 8,427 | 41 |
| 44 | S. Korea | 11,050 | +13 | 262 | 9,888 | 900 | 55 | |
| 45 | Denmark | 10,927 | +69 | 547 | +4 | 9,227 | 1,153 | 27 |
| 46 | Serbia | 10,610 | +114 | 230 | +2 | 4,713 | 5,667 | 18 |
| 47 | Panama | 9,449 | +181 | 269 | +3 | 6,080 | 3,100 | 72 |
| 48 | Czechia | 8,475 | +20 | 298 | +2 | 5,462 | 2,715 | 39 |
| 49 | Norway | 8,249 | +12 | 232 | 32 | 7,985 | 20 | |
| 50 | Argentina | 8,068 | +263 | 373 | +10 | 2,569 | 5,126 | 154 |
| 51 | Australia | 7,045 | +9 | 98 | 6,367 | 580 | 16 | |
| 52 | Algeria | 7,019 | +198 | 548 | +6 | 3,507 | 2,964 | 22 |
| 53 | Bahrain | 6,956 | +209 | 12 | 2,910 | 4,034 | 8 | |
| 54 | Malaysia | 6,894 | +22 | 113 | 5,571 | 1,210 | 13 | |
| 55 | Morocco | 6,870 | +129 | 192 | 3,660 | 3,018 | 1 | |
| 56 | Afghanistan | 6,664 | +262 | 169 | +1 | 778 | 5,717 | 19 |
| 57 | Finland | 6,347 | +61 | 298 | +1 | 5,000 | 1,049 | 30 |
| 58 | Kazakhstan | 6,157 | +307 | 34 | 3,256 | 2,867 | 31 | |
| 59 | Moldova | 6,060 | +126 | 211 | +4 | 2,344 | 3,505 | 251 |
| 60 | Nigeria | 5,959 | +338 | 182 | +6 | 1,594 | 4,183 | 7 |
| 61 | Ghana | 5,735 | 29 | 1,754 | 3,952 | 5 | ||
| 62 | Oman | 5,186 | +157 | 22 | +1 | 1,465 | 3,699 | 31 |
| 63 | Armenia | 4,472 | +189 | 60 | +5 | 1,925 | 2,487 | 10 |
| 64 | Luxembourg | 3,945 | +15 | 107 | +3 | 3,702 | 136 | 14 |
| 65 | Bolivia | 3,826 | +249 | 165 | +1 | 473 | 3,188 | 3 |
| 66 | Hungary | 3,509 | +36 | 451 | +3 | 1,396 | 1,662 | 47 |
| 67 | Iraq | 3,404 | +144 | 123 | +2 | 2,218 | 1,063 | |
| 68 | Azerbaijan | 3,274 | +136 | 39 | +3 | 2,015 | 1,220 | 37 |
| 69 | Cameroon | 3,105 | 140 | 1,567 | 1,398 | 28 | ||
| 70 | Thailand | 3,028 | +3 | 56 | 2,856 | 116 | 61 | |
| 71 | Greece | 2,834 | +15 | 163 | +1 | 1,374 | 1,297 | 22 |
| 72 | Uzbekistan | 2,753 | +15 | 12 | +1 | 2,247 | 494 | 8 |
| 73 | Guinea | 2,658 | 16 | 1,133 | 1,509 | 18 | ||
| 74 | Honduras | 2,565 | +105 | 138 | +4 | 278 | 2,149 | 10 |
| 75 | Senegal | 2,480 | +51 | 25 | 973 | 1,482 | 6 | |
| 76 | Bosnia and Herzegovina | 2,290 | +23 | 133 | +4 | 1,436 | 721 | 4 |
| 77 | Sudan | 2,289 | 97 | 222 | 1,970 | |||
| 78 | Croatia | 2,226 | +2 | 95 | 1,936 | 195 | 10 | |
| 79 | Bulgaria | 2,211 | +36 | 108 | +3 | 598 | 1,505 | 45 |
| 80 | Ivory Coast | 2,109 | +48 | 27 | +2 | 1,004 | 1,078 | |
| 81 | Cuba | 1,872 | +10 | 79 | 1,495 | 298 | 10 | |
| 82 | Iceland | 1,802 | 10 | 1,786 | 6 | |||
| 83 | Macedonia | 1,792 | +30 | 101 | +3 | 1,293 | 398 | 21 |
| 84 | Estonia | 1,774 | +4 | 63 | 938 | 773 | 4 | |
| 85 | Guatemala | 1,763 | +120 | 33 | +3 | 138 | 1,592 | 5 |
| 86 | Lithuania | 1,541 | +7 | 56 | +1 | 997 | 488 | 17 |
| 87 | Tajikistan | 1,524 | +202 | 39 | +3 | 1,485 | ||
| 88 | New Zealand | 1,499 | +1 | 21 | 1,433 | 45 | ||
| 89 | Slovakia | 1,494 | +1 | 28 | 1,163 | 303 | 3 | |
| 90 | Slovenia | 1,466 | +1 | 104 | +1 | 273 | 1,089 | 5 |
| 91 | DRC | 1,455 | 61 | 270 | 1,124 | |||
| 92 | Somalia | 1,421 | +64 | 56 | +1 | 152 | 1,213 | 2 |
| 93 | Djibouti | 1,401 | +70 | 4 | 972 | 425 | ||
| 94 | Mayotte | 1,342 | +30 | 18 | 627 | 697 | 10 | |
| 95 | El Salvador | 1,338 | +73 | 27 | +1 | 462 | 849 | 23 |
| 96 | Gabon | 1,320 | 11 | 244 | 1,065 | 10 | ||
| 97 | Kyrgyzstan | 1,138 | +21 | 14 | 804 | 320 | 5 | |
| 98 | Maldives | 1,094 | +16 | 4 | 58 | 1,032 | 9 | |
| 99 | Hong Kong | 1,056 | +3 | 4 | 1,024 | 28 | 1 | |
| 100 | Tunisia | 1,037 | 45 | 816 | 176 | 3 | ||
| 101 | Latvia | 1,008 | +11 | 19 | 662 | 327 | 2 | |
| 102 | Guinea-Bissau | 990 | +21 | 4 | 26 | 960 | ||
| 103 | Sri Lanka | 981 | +24 | 9 | 538 | 434 | 1 | |
| 104 | Albania | 946 | +13 | 31 | 715 | 200 | 1 | |
| 105 | Cyprus | 916 | +2 | 17 | 515 | 384 | 10 | |
| 106 | Lebanon | 911 | +9 | 26 | 247 | 638 | 3 | |
| 107 | Niger | 904 | +15 | 54 | +3 | 698 | 152 | |
| 108 | Kenya | 887 | +57 | 50 | 313 | 524 | 1 | |
| 109 | Costa Rica | 863 | +10 | 10 | 565 | 288 | 3 | |
| 110 | Mali | 860 | +25 | 52 | +4 | 494 | 314 | |
| 111 | Burkina Faso | 796 | +14 | 51 | 644 | 101 | ||
| 112 | Paraguay | 786 | +8 | 11 | 202 | 573 | ||
| 113 | Andorra | 761 | 51 | 617 | 93 | 3 | ||
| 114 | Zambia | 753 | +74 | 7 | 188 | 558 | 1 | |
| 115 | Uruguay | 734 | +1 | 20 | +1 | 564 | 150 | 4 |
| 116 | Diamond Princess | 712 | 13 | 651 | 48 | 4 | ||
| 117 | Georgia | 695 | +12 | 12 | 425 | 258 | 6 | |
| 118 | San Marino | 654 | +1 | 41 | 201 | 412 | 1 | |
| 119 | Jordan | 613 | +6 | 9 | 408 | 196 | 5 | |
| 120 | Equatorial Guinea | 594 | 7 | 22 | 565 | |||
| 121 | Channel Islands | 554 | 43 | 458 | 53 | |||
| 122 | Malta | 553 | +7 | 6 | 454 | 93 | 1 | |
| 123 | Venezuela | 541 | +37 | 10 | 241 | 290 | 1 | |
| 124 | Jamaica | 517 | +6 | 9 | 121 | 387 | ||
| 125 | Tanzania | 509 | 21 | 183 | 305 | 7 | ||
| 126 | Sierra Leone | 505 | +43 | 32 | +3 | 141 | 332 | |
| 127 | Chad | 503 | +29 | 53 | +3 | 117 | 333 | |
| 128 | Haiti | 456 | +98 | 20 | 21 | 415 | ||
| 129 | Réunion | 443 | 354 | 89 | 4 | |||
| 130 | Taiwan | 440 | 7 | 395 | 38 | |||
| 131 | Congo | 391 | 15 | 87 | 289 | |||
| 132 | Palestine | 381 | +5 | 2 | 335 | 44 | ||
| 133 | Benin | 339 | 2 | 83 | 254 | |||
| 134 | Isle of Man | 335 | 24 | 285 | 26 | 9 | ||
| 135 | Cabo Verde | 328 | 3 | 84 | 241 | |||
| 136 | CAR | 327 | 13 | 314 | ||||
| 137 | Montenegro | 324 | 9 | 311 | 4 | 2 | ||
| 138 | Vietnam | 320 | +2 | 260 | 60 | 2 | ||
| 139 | Ethiopia | 317 | +11 | 5 | 113 | 199 | ||
| 140 | Madagascar | 304 | +21 | 1 | +1 | 114 | 189 | 2 |
| 141 | Togo | 301 | +3 | 11 | 104 | 186 | ||
| 142 | Nepal | 295 | +14 | 2 | +1 | 36 | 257 | |
| 143 | Rwanda | 292 | +3 | 197 | 95 | |||
| 144 | South Sudan | 290 | +54 | 4 | 4 | 282 | ||
| 145 | Sao Tome and Principe | 235 | 7 | 4 | 224 | |||
| 146 | Uganda | 227 | 63 | 164 | ||||
| 147 | Liberia | 226 | +3 | 21 | +1 | 120 | 85 | |
| 148 | Eswatini | 203 | +1 | 2 | 73 | 128 | ||
| 149 | French Guiana | 197 | 1 | 125 | 71 | |||
| 150 | Martinique | 192 | 14 | 91 | 87 | |||
| 151 | Myanmar | 184 | +2 | 6 | 97 | 81 | ||
| 152 | Guadeloupe | 155 | 13 | 109 | 33 | 3 | ||
| 153 | Gibraltar | 147 | 145 | 2 | ||||
| 154 | Brunei Darussalam | 141 | 1 | 136 | 4 | 2 | ||
| 155 | Mozambique | 137 | +8 | 44 | 93 | |||
| 156 | Mongolia | 136 | +1 | 21 | 115 | 2 | ||
| 157 | Yemen | 128 | +6 | 20 | +2 | 1 | 107 | |
| 158 | Bermuda | 123 | 9 | 73 | 41 | 2 | ||
| 159 | Guyana | 117 | 10 | 43 | 64 | 2 | ||
