Our site needs your support to continue it's operation and API
PayPal
These are our latest gathered global stats for the Coronavirus outbreak.
Todays Coronavirus Statistics
| TheVirusTracker.com Today |
|---|
| DR | Country | Total | New Cases | Deaths | New Deaths | Recovered | Active | Serious |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 1,291,569 | +28,477 | 76,905 | +2,106 | 216,527 | 998,137 | 16,995 |
| 2 | Spain | 256,855 | +3,173 | 26,070 | +213 | 163,919 | 66,866 | 2,075 |
| 3 | Italy | 215,858 | +1,401 | 29,958 | +274 | 96,276 | 89,624 | 1,311 |
| 4 | UK | 206,715 | +5,614 | 30,615 | +539 | 175,756 | 1,559 | |
| 5 | Russia | 177,160 | +11,231 | 1,625 | +88 | 23,803 | 151,732 | 2,300 |
| 6 | France | 174,791 | +600 | 25,987 | +178 | 55,027 | 93,777 | 2,961 |
| 7 | Germany | 169,430 | +1,268 | 7,392 | +117 | 139,900 | 22,138 | 1,823 |
| 8 | Brazil | 135,106 | +8,495 | 9,146 | +558 | 55,350 | 70,610 | 8,318 |
| 9 | Turkey | 133,721 | +1,977 | 3,641 | +57 | 82,984 | 47,096 | 1,260 |
| 10 | Iran | 103,135 | +1,485 | 6,486 | +68 | 82,744 | 13,905 | 2,728 |
| 11 | Canada | 64,922 | +1,426 | 4,408 | +176 | 28,972 | 31,542 | 502 |
| 12 | Peru | 58,526 | +3,709 | 1,627 | +94 | 18,388 | 38,511 | 722 |
| 13 | India | 56,351 | +3,364 | 1,889 | +104 | 16,776 | 37,686 | |
| 14 | Belgium | 51,420 | +639 | 8,415 | +76 | 12,980 | 30,025 | 538 |
| 15 | Netherlands | 41,774 | +455 | 5,288 | +84 | 36,236 | 584 | |
| 16 | Saudi Arabia | 33,731 | +1,793 | 219 | +10 | 7,798 | 25,714 | 145 |
| 17 | Ecuador | 30,298 | +878 | 1,654 | +36 | 3,433 | 25,211 | 156 |
| 18 | Switzerland | 30,126 | +66 | 1,810 | +5 | 25,900 | 2,416 | 121 |
| 19 | Mexico | 27,634 | +1,609 | 2,704 | +197 | 17,781 | 7,149 | 378 |
| 20 | Portugal | 26,715 | +533 | 1,105 | +16 | 2,258 | 23,352 | 135 |
| 21 | Pakistan | 24,644 | +1,430 | 585 | +41 | 6,464 | 17,595 | 111 |
| 22 | Sweden | 24,623 | +705 | 3,040 | +99 | 4,971 | 16,612 | 425 |
| 23 | Chile | 24,581 | +1,533 | 285 | +4 | 11,664 | 12,632 | 493 |
| 24 | Ireland | 22,385 | +137 | 1,403 | +28 | 17,110 | 3,872 | 93 |
| 25 | Singapore | 20,939 | +741 | 20 | 1,712 | 19,207 | 19 | |
| 26 | Belarus | 20,168 | +913 | 116 | +4 | 5,067 | 14,985 | 92 |
| 27 | Qatar | 18,890 | +918 | 12 | 2,286 | 16,592 | 72 | |
| 28 | Israel | 16,381 | +71 | 240 | +1 | 10,873 | 5,268 | 83 |
| 29 | UAE | 16,240 | +502 | 165 | +8 | 3,572 | 12,503 | 1 |
| 30 | Austria | 15,752 | +68 | 609 | +1 | 13,698 | 1,445 | 92 |
| 31 | Japan | 15,477 | +224 | 577 | +21 | 4,918 | 9,982 | 308 |
| 32 | Poland | 15,047 | +307 | 755 | +22 | 4,862 | 9,430 | 160 |
| 33 | Romania | 14,499 | +392 | 888 | +24 | 6,144 | 7,467 | 234 |
| 34 | Ukraine | 13,691 | +507 | 340 | +13 | 2,396 | 10,955 | 178 |
| 35 | Indonesia | 12,776 | +338 | 930 | +35 | 2,381 | 9,465 | |
| 36 | Bangladesh | 12,425 | +706 | 199 | +13 | 1,910 | 10,316 | 1 |
| 37 | S. Korea | 10,810 | +4 | 256 | +1 | 9,419 | 1,135 | 55 |
| 38 | Philippines | 10,343 | +339 | 685 | +27 | 1,618 | 8,040 | 31 |
| 39 | Denmark | 10,083 | +145 | 514 | +8 | 7,711 | 1,858 | 43 |
| 40 | Serbia | 9,848 | +57 | 206 | +3 | 2,160 | 7,482 | 46 |
| 41 | Colombia | 9,456 | +497 | 407 | +10 | 2,300 | 6,749 | 123 |
| 42 | Dominican Republic | 9,095 | +288 | 373 | +11 | 2,064 | 6,658 | 133 |
| 43 | South Africa | 8,232 | +424 | 161 | +8 | 3,153 | 4,918 | 36 |
| 44 | Norway | 8,033 | +37 | 217 | +1 | 32 | 7,784 | 27 |
| 45 | Czechia | 8,031 | +57 | 270 | +8 | 4,371 | 3,390 | 52 |
| 46 | Egypt | 7,981 | +393 | 482 | +13 | 1,887 | 5,612 | 41 |
| 47 | Panama | 7,731 | +208 | 218 | +8 | 859 | 6,654 | 88 |
| 48 | Australia | 6,896 | +21 | 97 | 6,040 | 759 | 23 | |
| 49 | Kuwait | 6,567 | +278 | 44 | +2 | 2,381 | 4,142 | 91 |
| 50 | Malaysia | 6,467 | +39 | 107 | 4,776 | 1,584 | 19 | |
| 51 | Finland | 5,673 | +100 | 255 | +3 | 3,500 | 1,918 | 44 |
| 52 | Morocco | 5,548 | +140 | 183 | 2,179 | 3,186 | 1 | |
| 53 | Argentina | 5,208 | 273 | 1,601 | 3,334 | 148 | ||
| 54 | Algeria | 5,182 | +185 | 483 | +7 | 2,323 | 2,376 | 22 |
| 55 | Moldova | 4,605 | +129 | 145 | +2 | 1,747 | 2,713 | 237 |
| 56 | Kazakhstan | 4,578 | +156 | 30 | 1,518 | 3,030 | 31 | |
| 57 | Bahrain | 4,199 | +265 | 8 | 2,000 | 2,191 | 4 | |
| 58 | Luxembourg | 3,859 | +8 | 100 | +2 | 3,505 | 254 | 21 |
| 59 | Afghanistan | 3,563 | +171 | 106 | +2 | 468 | 2,989 | 7 |
| 60 | Nigeria | 3,526 | +381 | 107 | +4 | 601 | 2,818 | 4 |
| 61 | Hungary | 3,150 | +39 | 383 | +10 | 801 | 1,966 | 50 |
| 62 | Ghana | 3,091 | 18 | 303 | 2,770 | 4 | ||
| 63 | Thailand | 2,992 | +3 | 55 | 2,772 | 165 | 61 | |
| 64 | Oman | 2,958 | +55 | 15 | +2 | 980 | 1,963 | 17 |
| 65 | Armenia | 2,884 | +102 | 42 | +2 | 1,185 | 1,657 | 10 |
| 66 | Greece | 2,678 | +15 | 148 | +1 | 1,374 | 1,156 | 33 |
| 67 | Iraq | 2,543 | +63 | 102 | 1,626 | 815 | ||
| 68 | Uzbekistan | 2,298 | +65 | 10 | 1,656 | 632 | 8 | |
| 69 | Cameroon | 2,267 | +2 | 108 | 1,002 | 1,157 | 12 | |
| 70 | Azerbaijan | 2,204 | +77 | 28 | 1,551 | 625 | 18 | |
| 71 | Croatia | 2,125 | +6 | 86 | +1 | 1,641 | 398 | 14 |
| 72 | Bosnia and Herzegovina | 2,027 | +40 | 90 | +4 | 954 | 983 | 4 |
| 73 | Guinea | 1,927 | +71 | 11 | 629 | 1,287 | ||
| 74 | Bolivia | 1,886 | +84 | 91 | +5 | 198 | 1,597 | 3 |
| 75 | Bulgaria | 1,829 | +51 | 84 | 384 | 1,361 | 43 | |
| 76 | Iceland | 1,801 | +2 | 10 | 1,755 | 36 | ||
| 77 | Cuba | 1,729 | +26 | 73 | +4 | 1,031 | 625 | 8 |
| 78 | Estonia | 1,720 | +7 | 56 | +1 | 273 | 1,391 | 4 |
| 79 | Macedonia | 1,572 | +33 | 89 | +1 | 1,079 | 404 | 21 |
| 80 | Ivory Coast | 1,516 | 18 | 721 | 777 | |||
| 81 | Senegal | 1,492 | +59 | 13 | +1 | 562 | 917 | 6 |
| 82 | New Zealand | 1,489 | +1 | 21 | 1,332 | 136 | 2 | |
| 83 | Honduras | 1,461 | +191 | 99 | +6 | 132 | 1,230 | 10 |
| 84 | Slovenia | 1,449 | +1 | 99 | 247 | 1,103 | 13 | |
| 85 | Slovakia | 1,445 | +16 | 26 | +1 | 806 | 613 | 4 |
| 86 | Lithuania | 1,433 | +5 | 49 | +1 | 739 | 645 | 17 |
| 87 | Djibouti | 1,133 | +9 | 3 | 799 | 331 | ||
| 88 | Hong Kong | 1,045 | +4 | 4 | 944 | 97 | 1 | |
| 89 | Tunisia | 1,025 | 43 | 591 | 391 | 18 | ||
| 90 | Sudan | 930 | +78 | 52 | +3 | 92 | 786 | |
| 91 | Somalia | 928 | +55 | 44 | +5 | 106 | 778 | 2 |
| 92 | Latvia | 909 | +9 | 18 | +1 | 464 | 427 | 3 |
| 93 | Kyrgyzstan | 895 | +24 | 12 | 637 | 246 | 13 | |
| 94 | Cyprus | 889 | +6 | 15 | 400 | 474 | 15 | |
| 95 | DRC | 863 | +66 | 36 | +1 | 103 | 724 | |
| 96 | Mayotte | 854 | +115 | 10 | +1 | 352 | 492 | 7 |
| 97 | Albania | 842 | +10 | 31 | 605 | 206 | 7 | |
| 98 | Sri Lanka | 823 | +26 | 9 | 232 | 582 | 1 | |
| 99 | Guatemala | 798 | +35 | 21 | +2 | 86 | 691 | 5 |
| 100 | Lebanon | 784 | +34 | 25 | 220 | 539 | 43 | |
| 101 | Niger | 781 | +11 | 42 | +4 | 586 | 153 | |
| 102 | Costa Rica | 765 | +4 | 6 | 445 | 314 | 6 | |
| 103 | Andorra | 752 | +1 | 47 | +1 | 526 | 179 | 14 |
| 104 | Burkina Faso | 736 | +7 | 48 | 562 | 126 | ||
| 105 | Diamond Princess | 712 | 13 | 645 | 54 | 4 | ||
| 106 | El Salvador | 695 | +62 | 15 | 245 | 435 | 4 | |
| 107 | Uruguay | 684 | +11 | 17 | 492 | 175 | 9 | |
| 108 | Mali | 650 | +19 | 32 | 271 | 347 | ||
| 109 | Maldives | 648 | +31 | 3 | +1 | 20 | 625 | 2 |
| 110 | San Marino | 622 | +14 | 41 | 106 | 475 | 4 | |
| 111 | Georgia | 615 | +5 | 9 | 275 | 331 | 6 | |
| 112 | Kenya | 607 | +25 | 29 | +3 | 197 | 381 | 1 |
| 113 | Guinea-Bissau | 564 | +89 | 2 | 25 | 537 | ||
| 114 | Channel Islands | 545 | 40 | 430 | 75 | |||
| 115 | Gabon | 504 | +107 | 8 | +2 | 110 | 386 | 1 |
| 116 | Jordan | 494 | +21 | 9 | 381 | 104 | 5 | |
| 117 | Malta | 486 | +2 | 5 | 413 | 68 | ||
| 118 | Tanzania | 480 | 16 | 167 | 297 | 7 | ||
| 119 | Jamaica | 478 | +5 | 9 | 57 | 412 | ||
| 120 | Paraguay | 462 | +22 | 10 | 148 | 304 | 9 | |
| 121 | Tajikistan | 461 | +82 | 12 | +4 | 449 | ||
| 122 | Taiwan | 440 | +1 | 6 | 347 | 87 | ||
| 123 | Equatorial Guinea | 439 | 4 | 13 | 422 | |||
| 124 | Réunion | 427 | +2 | 354 | 73 | 3 | ||
| 125 | Venezuela | 381 | +2 | 10 | 185 | 186 | 1 | |
| 126 | Palestine | 375 | +1 | 2 | 176 | 197 | ||
| 127 | Mauritius | 332 | 10 | 320 | 2 | 3 | ||
| 128 | Isle of Man | 329 | +2 | 23 | 271 | 35 | 19 | |
| 129 | Montenegro | 324 | 8 | 265 | 51 | 2 | ||
| 130 | Vietnam | 288 | +17 | 233 | 55 | 8 | ||
| 131 | Rwanda | 271 | +3 | 133 | 138 | |||
| 132 | Congo | 264 | 10 | 30 | 224 | |||
| 133 | Chad | 253 | +83 | 27 | +10 | 50 | 176 | |
| 134 | Sierra Leone | 231 | +6 | 16 | +2 | 54 | 161 | |
| 135 | Cabo Verde | 218 | +27 | 2 | 38 | 178 | ||
| 136 | Madagascar | 193 | +35 | 101 | 92 | 1 | ||
| 137 | Ethiopia | 191 | +29 | 4 | 93 | 94 | 1 | |
| 138 | Liberia | 189 | +11 | 20 | 79 | 90 | ||
| 139 | Sao Tome and Principe | 187 | +13 | 4 | +1 | 4 | 179 | |
| 140 | Faeroe Islands | 187 | 185 | 2 | ||||
| 141 | Martinique | 183 | +1 | 14 | 83 | 86 | 3 | |
| 142 | Myanmar | 176 | +15 | 6 | 62 | 108 | ||
| 143 | Zambia | 153 | +7 | 4 | 103 | 46 | 1 | |
| 144 | Eswatini | 153 | +30 | 2 | 12 | 139 | ||
| 145 | Guadeloupe | 152 | 13 | 104 | 35 | 4 | ||
| 146 | Gibraltar | 144 | 141 | 3 | ||||
| 147 | Brunei Darussalam | 141 | +2 | 1 | 131 | 9 | 2 | |
| 148 | Benin | 140 | +44 | 2 | 53 | 85 | ||
| 149 | French Guiana | 138 | 1 | 112 | 25 | |||
| 150 | Togo | 135 | +7 | 9 | 85 | 41 | ||
| 151 | Haiti | 129 | +28 | 12 | 16 | 101 | ||
| 152 | Cambodia | 122 | 120 | 2 | 1 | |||
| 153 | Bermuda | 118 | 7 | 59 | 52 | 4 | ||
| 154 | Trinidad and Tobago | 116 | 8 | 103 | 5 | |||
| 155 | Aruba | 101 | 3 | +1 | 89 | 9 | 4 | |
| 156 | Nepal | 101 | +2 | 22 | 79 | |||
| 157 | Uganda | 101 | +1 | 55 | 46 | |||
| 158 | Monaco | 95 | 4 | 82 | 9 | 1 | ||
| 159 | CAR | 94 | 10 | 84 | ||||
| 160 | Guyana | 93 | 10 | 27 | 56 | 3 | ||
| 161 | Bahamas | 92 | 11 | 26 | 55 | 1 | ||
| 162 | Barbados | 82 | 7 | 53 | 22 | 4 | ||
| 163 | Liechtenstein | 82 | 1 | 55 | 26 | |||
| 164 | Mozambique | 81 | 24 | 57 | ||||
| 165 | Cayman Islands | 80 | +2 | 1 | 35 | 44 | 3 | |
| 166 | Sint Maarten | 76 | 14 | 44 | 18 | 7 | ||
| 167 | South Sudan | 74 | +16 | 74 | ||||
| 168 | Libya | 64 | 3 | 24 | 37 | |||
| 169 | French Polynesia | 60 | 55 | 5 | 1 | |||
| 170 | Syria | 45 | 3 | 27 | 15 | |||
| 171 | Macao | 45 | 40 | 5 | 1 | |||
| 172 | Malawi | 43 | 3 | 14 | 26 | 1 | ||
| 173 | Mongolia | 41 | 13 | 28 | ||||
| 174 | Eritrea | 39 | 30 | 9 | ||||
| 175 | Saint Martin | 38 | 3 | 30 | 5 | 1 | ||
| 176 | Angola | 36 | 2 | 11 | 23 | |||
| 177 | Zimbabwe | 34 | 4 | 5 | 25 | |||
| 178 | Yemen | 25 | 5 | 1 | 19 | |||
| 179 | Antigua and Barbuda | 25 | 3 | 16 | 6 | 1 | ||
| 180 | Timor-Leste | 24 | 20 | 4 | ||||
| 181 | Botswana | 23 | 1 | 9 | 13 | |||
| 182 | Grenada | 21 | 13 | 8 | 4 | |||
| 183 | Laos | 19 | 9 | 10 | ||||
| 184 | Fiji | 18 | 14 | 4 | ||||
| 185 | Saint Lucia | 18 | 17 | 1 | ||||
| 186 | Gambia | 17 | 1 | 9 | 7 | |||
| 187 | St. Vincent Grenadines | 17 | 9 | 8 | ||||
| 188 | Nicaragua | 16 | 5 | 7 | 4 | |||
| 189 | Curaçao | 16 | 1 | 14 | 1 | |||
| 190 | Dominica | 16 | 14 | 2 | ||||
| 191 | Namibia | 16 | 9 | 7 | ||||
| 192 | Burundi | 15 | 1 | 7 | 7 | |||
| 193 | Saint Kitts and Nevis | 15 | 12 | 3 | ||||
| 194 | Turks and Caicos | 12 | 1 | 6 | 5 | |||
| 195 | Vatican City | 12 | 2 | 10 | ||||
| 196 | Montserrat | 11 | 1 | 7 | 3 | 1 | ||
| 197 | Seychelles | 11 | 8 | 3 | ||||
| 198 | MS Zaandam | 9 | 2 | 7 | ||||
| 199 | Comoros | 8 | 1 | 7 | ||||
| 200 | Mauritania | 8 | 1 | 6 | 1 | |||
| 201 | British Virgin Islands | 7 | 1 | 3 | 3 | |||
| 202 | Bhutan | 7 | 5 | 2 | ||||
| 203 | Caribbean Netherlands | 6 | 6 | |||||
| 204 | Western Sahara | 6 | 5 | 1 | ||||
| 205 | Saint Pierre Miquelon | 1 | 1 | |||||
| 206 | China | 82,885 | +2 | 4,633 | 77,957 | 295 | 23 |
Yesterday's Coronavirus Statistics
| TheVirusTracker.com Yesterday |
|---|
| DR | Country | Total | New Cases | Deaths | New Deaths | Recovered | Active | Serious |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 82,883 | +2 | 4,633 | 77,911 | 339 | 26 | |
| 2 | USA | 1,263,092 | +25,459 | 74,799 | +2,528 | 212,981 | 975,312 | 15,827 |
| 3 | Spain | 253,682 | +3,121 | 25,857 | +244 | 159,359 | 68,466 | 2,075 |
| 4 | Italy | 214,457 | +1,444 | 29,684 | +369 | 93,245 | 91,528 | 1,333 |
| 5 | UK | 201,101 | +6,111 | 30,076 | +649 | 170,681 | 1,559 | |
| 6 | France | 174,191 | +3,640 | 25,809 | +278 | 53,972 | 94,410 | 3,147 |
| 7 | Germany | 168,162 | +1,155 | 7,275 | +282 | 137,696 | 23,191 | 1,884 |
| 8 | Russia | 165,929 | +10,559 | 1,537 | +86 | 21,327 | 143,065 | 2,300 |
| 9 | Turkey | 131,744 | +2,253 | 3,584 | +64 | 78,202 | 49,958 | 1,278 |
| 10 | Brazil | 126,611 | +11,896 | 8,588 | +667 | 51,370 | 66,653 | 8,318 |
| 11 | Iran | 101,650 | +1,680 | 6,418 | +78 | 81,587 | 13,645 | 2,735 |
| 12 | Canada | 63,496 | +1,450 | 4,232 | +189 | 28,171 | 31,093 | 502 |
| 13 | Peru | 54,817 | +3,628 | 1,533 | +89 | 17,527 | 35,757 | 717 |
| 14 | India | 52,987 | +3,587 | 1,785 | +92 | 15,331 | 35,871 | |
| 15 | Belgium | 50,781 | +272 | 8,339 | +323 | 12,731 | 29,711 | 646 |
| 16 | Netherlands | 41,319 | +232 | 5,204 | +36 | 35,865 | 628 | |
| 17 | Saudi Arabia | 31,938 | +1,687 | 209 | +9 | 6,783 | 24,946 | 137 |
| 18 | Switzerland | 30,060 | +51 | 1,805 | +10 | 25,700 | 2,555 | 121 |
| 19 | Ecuador | 29,420 | 1,618 | +49 | 3,433 | 24,369 | 156 | |
| 20 | Portugal | 26,182 | +480 | 1,089 | +15 | 2,076 | 23,017 | 136 |
| 21 | Mexico | 26,025 | +1,120 | 2,507 | +236 | 16,810 | 6,708 | 378 |
| 22 | Sweden | 23,918 | +702 | 2,941 | +87 | 4,074 | 16,903 | 425 |
| 23 | Pakistan | 23,214 | +1,165 | 544 | +30 | 6,281 | 16,389 | 111 |
| 24 | Chile | 23,048 | +1,032 | 281 | +6 | 11,189 | 11,578 | 470 |
| 25 | Ireland | 22,248 | +265 | 1,375 | +36 | 17,110 | 3,763 | 93 |
| 26 | Singapore | 20,198 | +788 | 20 | +2 | 1,634 | 18,544 | 23 |
| 27 | Belarus | 19,255 | +905 | 112 | +5 | 4,388 | 14,755 | 92 |
| 28 | Qatar | 17,972 | +830 | 12 | 2,070 | 15,890 | 72 | |
| 29 | Israel | 16,310 | +21 | 239 | +1 | 10,637 | 5,434 | 89 |
| 30 | UAE | 15,738 | +546 | 157 | +11 | 3,359 | 12,222 | 1 |
| 31 | Austria | 15,684 | +34 | 608 | +2 | 13,639 | 1,437 | 97 |
| 32 | Japan | 15,253 | 556 | 4,496 | 10,201 | 308 | ||
| 33 | Poland | 14,740 | +309 | 733 | +17 | 4,655 | 9,352 | 160 |
| 34 | Romania | 14,107 | +270 | 864 | +23 | 5,788 | 7,455 | 244 |
| 35 | Ukraine | 13,184 | +487 | 327 | +11 | 2,097 | 10,760 | 169 |
| 36 | Indonesia | 12,438 | +367 | 895 | +23 | 2,317 | 9,226 | |
| 37 | Bangladesh | 11,719 | +790 | 186 | +3 | 1,403 | 10,130 | 1 |
| 38 | S. Korea | 10,806 | +2 | 255 | +1 | 9,333 | 1,218 | 55 |
| 39 | Philippines | 10,004 | +320 | 658 | +21 | 1,506 | 7,840 | 31 |
| 40 | Denmark | 9,938 | +117 | 506 | +3 | 7,493 | 1,939 | 46 |
| 41 | Serbia | 9,791 | +114 | 203 | +3 | 1,971 | 7,617 | 48 |
| 42 | Colombia | 8,959 | +346 | 397 | +19 | 2,148 | 6,414 | 123 |
| 43 | Dominican Republic | 8,807 | +327 | 362 | +8 | 1,960 | 6,485 | 144 |
| 44 | Norway | 7,996 | +41 | 216 | +1 | 32 | 7,748 | 27 |
| 45 | Czechia | 7,974 | +78 | 262 | +5 | 4,205 | 3,507 | 59 |
| 46 | South Africa | 7,808 | +236 | 153 | +5 | 3,153 | 4,502 | 36 |
| 47 | Egypt | 7,588 | +387 | 469 | +17 | 1,815 | 5,304 | |
| 48 | Panama | 7,523 | +136 | 210 | +7 | 823 | 6,490 | 88 |
| 49 | Australia | 6,875 | +26 | 97 | +1 | 5,984 | 794 | 27 |
| 50 | Malaysia | 6,428 | +45 | 107 | +1 | 4,702 | 1,619 | 22 |
| 51 | Kuwait | 6,289 | +485 | 42 | +2 | 2,219 | 4,028 | 88 |
| 52 | Finland | 5,573 | +161 | 252 | +6 | 3,500 | 1,821 | 44 |
| 53 | Morocco | 5,408 | +189 | 183 | +2 | 2,017 | 3,208 | 1 |
| 54 | Argentina | 5,208 | +188 | 273 | +9 | 1,524 | 3,411 | 148 |
| 55 | Algeria | 4,997 | +159 | 476 | +6 | 2,197 | 2,324 | 22 |
| 56 | Moldova | 4,476 | +113 | 143 | +7 | 1,658 | 2,675 | 237 |
| 57 | Kazakhstan | 4,422 | +217 | 30 | +1 | 1,408 | 2,984 | 31 |
| 58 | Bahrain | 3,934 | +214 | 8 | 1,860 | 2,066 | 4 | |
| 59 | Luxembourg | 3,851 | +11 | 98 | +2 | 3,452 | 301 | 20 |
| 60 | Afghanistan | 3,392 | +168 | 104 | +9 | 458 | 2,830 | 7 |
| 61 | Nigeria | 3,145 | +195 | 103 | +5 | 534 | 2,508 | 4 |
| 62 | Hungary | 3,111 | +46 | 373 | +10 | 759 | 1,979 | 50 |
| 63 | Ghana | 3,091 | +372 | 18 | 294 | 2,779 | 4 | |
| 64 | Thailand | 2,989 | +1 | 55 | +1 | 2,761 | 173 | 61 |
| 65 | Oman | 2,903 | +168 | 13 | 888 | 2,002 | 17 | |
| 66 | Armenia | 2,782 | +163 | 40 | 1,135 | 1,607 | 10 | |
| 67 | Greece | 2,663 | +21 | 147 | +1 | 1,374 | 1,142 | 36 |
| 68 | Iraq | 2,480 | +49 | 102 | 1,602 | 776 | ||
| 69 | Cameroon | 2,265 | +161 | 108 | +44 | 1,000 | 1,157 | 12 |
| 70 | Uzbekistan | 2,233 | +26 | 10 | 1,577 | 646 | 8 | |
| 71 | Azerbaijan | 2,127 | +67 | 28 | +2 | 1,536 | 563 | 18 |
| 72 | Croatia | 2,119 | +7 | 85 | +2 | 1,601 | 433 | 14 |
| 73 | Bosnia and Herzegovina | 1,987 | +41 | 86 | +7 | 928 | 973 | 4 |
| 74 | Guinea | 1,856 | +45 | 11 | +1 | 597 | 1,248 | |
| 75 | Bolivia | 1,802 | +121 | 86 | +4 | 187 | 1,529 | 3 |
| 76 | Iceland | 1,799 | 10 | 1,750 | 39 | |||
| 77 | Bulgaria | 1,778 | +74 | 84 | +4 | 360 | 1,334 | 38 |
| 78 | Estonia | 1,713 | +2 | 55 | 264 | 1,394 | 4 | |
| 79 | Cuba | 1,703 | +18 | 69 | 1,001 | 633 | 14 | |
| 80 | Macedonia | 1,539 | +13 | 88 | +2 | 1,057 | 394 | 21 |
| 81 | Ivory Coast | 1,516 | +52 | 18 | 721 | 777 | ||
| 82 | New Zealand | 1,488 | +2 | 21 | +1 | 1,316 | 151 | 2 |
| 83 | Slovenia | 1,448 | +3 | 99 | +1 | 246 | 1,103 | 14 |
| 84 | Senegal | 1,433 | +104 | 12 | +1 | 493 | 928 | 6 |
| 85 | Slovakia | 1,429 | +8 | 25 | 762 | 642 | 4 | |
| 86 | Lithuania | 1,428 | +5 | 48 | +2 | 718 | 662 | 17 |
| 87 | Honduras | 1,270 | +92 | 93 | +10 | 122 | 1,055 | 10 |
| 88 | Djibouti | 1,124 | +4 | 3 | +1 | 755 | 366 | |
| 89 | Hong Kong | 1,041 | 4 | 932 | 105 | 2 | ||
| 90 | Tunisia | 1,025 | +3 | 43 | 591 | 391 | 18 | |
| 91 | Latvia | 900 | +4 | 17 | 464 | 419 | 3 | |
| 92 | Cyprus | 883 | +5 | 15 | 296 | 572 | 15 | |
| 93 | Somalia | 873 | +38 | 39 | +1 | 87 | 747 | 2 |
| 94 | Kyrgyzstan | 871 | +28 | 12 | +1 | 614 | 245 | 13 |
| 95 | Sudan | 852 | +74 | 49 | +4 | 80 | 723 | |
| 96 | Albania | 832 | +12 | 31 | 595 | 206 | 7 | |
| 97 | DRC | 797 | +92 | 35 | +1 | 92 | 670 | |
| 98 | Sri Lanka | 797 | +26 | 9 | 215 | 573 | 1 | |
| 99 | Niger | 770 | +7 | 38 | 561 | 171 | ||
| 100 | Guatemala | 763 | +33 | 19 | 79 | 665 | 5 | |
| 101 | Costa Rica | 761 | +6 | 6 | 428 | 327 | 5 | |
| 102 | Andorra | 751 | 46 | 521 | 184 | 15 | ||
| 103 | Lebanon | 750 | +9 | 25 | 206 | 519 | 43 | |
| 104 | Mayotte | 739 | 9 | 352 | 378 | 6 | ||
| 105 | Burkina Faso | 729 | +41 | 48 | 555 | 126 | ||
| 106 | Diamond Princess | 712 | 13 | 645 | 54 | 4 | ||
| 107 | Uruguay | 673 | +3 | 17 | 486 | 170 | 10 | |
| 108 | El Salvador | 633 | +46 | 15 | +2 | 219 | 399 | 4 |
| 109 | Mali | 631 | +19 | 32 | 261 | 338 | ||
| 110 | Maldives | 617 | +44 | 2 | +1 | 20 | 595 | 2 |
| 111 | Georgia | 610 | +6 | 9 | 269 | 332 | 6 | |
| 112 | San Marino | 608 | +19 | 41 | 97 | 470 | 4 | |
| 113 | Kenya | 582 | +47 | 26 | +2 | 190 | 366 | 1 |
| 114 | Channel Islands | 545 | 40 | 406 | 99 | |||
| 115 | Malta | 484 | +2 | 5 | 407 | 72 | ||
| 116 | Tanzania | 480 | 16 | 167 | 297 | 7 | ||
| 117 | Guinea-Bissau | 475 | +62 | 2 | +1 | 24 | 449 | |
| 118 | Jamaica | 473 | +2 | 9 | 56 | 408 | ||
| 119 | Jordan | 473 | +2 | 9 | 377 | 87 | 5 | |
| 120 | Paraguay | 440 | +9 | 10 | 142 | 288 | 9 | |
| 121 | Taiwan | 439 | +1 | 6 | 339 | 94 | ||
| 122 | Equatorial Guinea | 439 | +124 | 4 | +1 | 13 | 422 | |
| 123 | Réunion | 425 | +1 | 300 | 125 | 2 | ||
| 124 | Gabon | 397 | 6 | 93 | 298 | 1 | ||
| 125 | Venezuela | 379 | +18 | 10 | 176 | 193 | 1 | |
| 126 | Tajikistan | 379 | +86 | 8 | +3 | 371 | ||
| 127 | Palestine | 374 | +3 | 2 | 174 | 198 | ||
| 128 | Mauritius | 332 | 10 | 320 | 2 | 3 | ||
| 129 | Isle of Man | 327 | +1 | 23 | 271 | 33 | 19 | |
| 130 | Montenegro | 324 | 8 | 261 | 55 | 2 | ||
| 131 | Vietnam | 271 | 232 | 39 | 8 | |||
| 132 | Rwanda | 268 | +7 | 130 | 138 | |||
| 133 | Congo | 264 | +28 | 10 | 30 | 224 | ||
| 134 | Sierra Leone | 225 | +26 | 14 | +3 | 54 | 157 | |
| 135 | Cabo Verde | 191 | +5 | 2 | 38 | 151 | ||
| 136 | Faeroe Islands | 187 | 185 | 2 | ||||
| 137 | Martinique | 182 | +1 | 14 | 83 | 85 | 5 | |
| 138 | Liberia | 178 | +8 | 20 | 75 | 83 | ||
| 139 | Sao Tome and Principe | 174 | 3 | 4 | 167 | |||
| 140 | Chad | 170 | 17 | 43 | 110 | |||
| 141 | Ethiopia | 162 | +17 | 4 | 93 | 65 | ||
| 142 | Myanmar | 161 | 6 | 50 | 105 | |||
| 143 | Madagascar | 158 | +7 | 101 | 57 | 1 | ||
| 144 | Guadeloupe | 152 | 13 | +1 | 104 | 35 | 4 | |
